Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
· Финмаркет16 мая. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 19.05 по 25.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата | Время | Публикация | Период |
---|---|---|---|
19.05.2025 | 13:00 | Изменение потребительских цен в еврозоне | февраль 2025 |
19.05.2025 | 17:00 | Индекс опережающих экономических показателей США | февраль 2025 |
20.05.2025 | 16:30 | Изменение потребительских цен в Канаде | февраль 2025 |
20.05.2025 | 18:00 | Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне | март 2025 |
21.05.2025 | 10:00 | Изменение потребительских цен в Великобритании | февраль 2025 |
21.05.2025 | 12:30 | Баланс счета текущих операций Италии | январь 2025 |
21.05.2025 | 13:00 | Объем строительства в еврозоне | январь 2025 |
21.05.2025 | 17:00 | Продажи домов на вторичном рынке жилья США | февраль 2025 |
21.05.2025 | 17:30 | Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране | С 01 по 07 марта |
22.05.2025 | 11:00 | Индекс доверия к экономике Германии института Ifo | март 2025 |
22.05.2025 | 15:30 | Заявки на пособие по безработице в США | С 02 по 08 марта |
22.05.2025 | 15:30 | Число получающих пособие по безработице в США | С 23 февраля по 01 марта |
23.05.2025 | 09:00 | Изменение ВВП Германии | IV квартал 2024 |
23.05.2025 | 10:00 | Объемы розничных продаж в Великобритании | январь 2025 |
23.05.2025 | 10:45 | Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции | март 2025 |
23.05.2025 | 17:00 | Продажи домов на первичном рынке жилья США | февраль 2025 |
Это автоматическое сообщение.